Em anexo se afixam as Informações-Prova das Provas de Equivalência à Frequência do 9º ano 2024.
| [Informação-Prova - Cidadania e Desenvolvimento] | 117 kB | |
| [Informação-Prova - Ciências Naturais] | 153 kB | |
| [Informação-Prova - Educação Física] | 130 kB | |
| [Informação-Prova - Espanhol] | 213 kB | |
| [Informação-Prova - Educação Tecnológica] | 82 kB | |
| [Informação-Prova - Educação Visual] | 322 kB | |
| [Informação-Prova - Físico-Química] | 98 kB | |
| [ ] | 74 kB | |
| [Informação-Prova - Geografia] | 61 kB | |
| [Informação-Prova - História] | 196 kB | |
| [Informação-Prova - Inglês] | 727 kB | |
| [Informação-Prova - Matemática] | 226 kB | |
| [Informação-Prova - Português] | 94 kB | |
| [Informação-Prova - TIC] | 69 kB |







